规格 | Smart-UPSRC1000 | Smart-UPSRC2000 | Smart-UPSRC3000 | Smart- UPSRC5000 | Smart- UPSRC6000 | Smart-UPSRC8000 | Smart- UPSRC10000 | |||||
输出 | ||||||||||||
拓扑结构 | 在线双转换模式 | |||||||||||
额定输出电压 | 230V(可配制220::20或240额定输出电压) | |||||||||||
满负载效率 | 88% | 85% | 89% | |||||||||
输出频率范围(电源同步) | 47-63 Hz | |||||||||||
输出功率容量 | 880 W | 1600 W | 2100 W | 3500 W | 4800 W | 6400 W | 8000 W | |||||
输出连接 | (3)CHINA RA-03 | (4)CHINA RA-03 | (1)硬线3线(1PH+N+G)(ICH机型(4)CHINA RA-03 | (1)硬线3线(1PH+N+G) | ||||||||
输入 | ||||||||||||
额定输入电压 | 230V | |||||||||||
输入频率范围 | 45-65 Hz(自动切换) | |||||||||||
输入连接 | (1)IEC320 C16 | (1)IEC320 C20 | (1)IEC320 C20(UXCH硬线3线(1PH+N+G) | (1)硬线3线(1PH+N+G) | ||||||||
旁路 | 内部旁路(自定切换) | |||||||||||
电池 | ||||||||||||
电池型号 | 密封铅酸免维护电池(电解质悬浮)防漏(UXI型号-无电池) | |||||||||||
充电电流 | 1.5A(UXI 2.3A) | 2A(UXI 4.5A) | 2.3A(UXI5.4) | 4A(UXI 8A) | ||||||||
额定直流电压 | 36VDC | 48VDC | 96VDC | 192VDC | 240VDC | |||||||
电池更换 | APCRBC121 | APCRBC120 | SRC192XLBP | SRC240XLBP1 | SRC240BP2 | |||||||
备用时间 | 视负载而定 | |||||||||||
通讯与管理 | ||||||||||||
接口端口 | DB-9 RS-232,SmarySlot | |||||||||||
紧急断电 | 是 | |||||||||||
控制面板 | LED状态显示 | LED显示 | ||||||||||
物理规格 | ||||||||||||
较大高度(塔式) | 257mm | 257mm | 434mm | 440mm | ||||||||
较大高度(机架式) | 166mm | 4U | 4U(UX型号-2U) | 6U(UX型号-3U) | ||||||||
较大宽度 | 166mm | 175mm | 175mm | 219mm | 262mm | |||||||
较大深度 | 420mm | 420mm | 457mm | 663mm | ||||||||
较大重量 | UXI 15.8Kg XLI 32.60Kg |
|
|
UXI 16.2Kg |
|
|
UXI 22Kg | |||||
保修 |
2年 |